聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱系列 > 兩箱式冷熱沖擊試驗箱 > JW-4001重慶冷熱沖擊/溫度沖擊/高低溫沖擊試驗箱
簡要描述:重慶冷熱沖擊/溫度沖擊/高低溫沖擊試驗箱試驗室溫度范圍:-40 - +150 ℃-55 - +150 ℃溫度偏差:正負2 ℃溫度恢復時間L:5 分鐘以內(nèi)
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
重慶冷熱沖擊/溫度沖擊/高低溫沖擊試驗箱
用途:
適用于電子、電工產(chǎn)品和其他軍用設(shè)備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗,也是篩選電子元器件初期故障的*助手。
冷熱沖擊試驗箱執(zhí)行與滿足標準
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫度沖擊試驗;
6、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。
重慶冷熱沖擊/溫度沖擊/高低溫沖擊試驗箱
型號規(guī)格:
型 號 | JW-4001 | JW-4002 | ||||||||||
50 | 80 | 150 | 225 | 50 | 80 | 150 | 225 | |||||
■ 性能 | ||||||||||||
試驗方式 | 氣動風門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | -65 ~ -10 ℃ | -75 ~ -10 ℃ | |||||||||
降溫時間 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||
試驗室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||
恢復條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉(zhuǎn)時的性能; 2. 恢復條件:室溫為+ 20 ℃。 | ||||||||||||
■ 主要部分、結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | |||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)直徑50 | |||||||||||
構(gòu) 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器,儲熱器 | |||||||||
風機 | 高溫環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預熱用軸流風機 | |||||||||||
低溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||||||||
冷卻器 | 支翅片式換熱器,儲冷器 | |||||||||||
風機 | 離心風機 | |||||||||||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅(qū)動用 | ||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅(qū)動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷冷凝器) | ||||||||||
壓縮機 | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(無噪音) | |||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23(環(huán)保) | |||||||||||
蒸發(fā)器 | 翅片式換熱器 | |||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||
■ 溫度控制器 | ||||||||||||
操作界面 | 6.4'TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||
程序記憶容量 | 1000 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||
傳感器 | 美國WATLOW,T型鉑金電阻 | |||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||
運轉(zhuǎn)方式 | 定植運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | |||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||||||
■ 規(guī)格 | ||||||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | D | 350 | 400 | 500 | 600 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
外形尺寸 (mm) | D | 1320 | 1470 | 192 | 2170 | 1320 | 1470 | 1920 | 2170 | |||
W | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | ||||
H | 1570 | 1500 | 1600 | 1700 | 1570 | 1500 | 1600 | 1700 | ||||
內(nèi)容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||
電 源 | AC 380±10%V 50±0.5 Hz , 三相四線 + 保護地線 | |||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||
■ 標準配置 | ||||||||||||
累計計時器 1 個,引線孔( 25×100mm 長圓型孔 箱體左側(cè)面) 1 個,腳輪 6 個,調(diào)整腳 4 個 | ||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||
漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關(guān),電動機反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲。 | ||||||||||||
■附件 | ||||||||||||
不銹鋼擱板報套,電纜孔蓋1個,說明書1套。 | ||||||||||||
■ 選配 附件 | ||||||||||||
溫度記錄儀,增加擱板 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃