聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他產(chǎn)品 > 溫升試驗(yàn)機(jī) > JW-WS-2D浙江溫升試驗(yàn)機(jī)廠家
簡要描述:浙江溫升試驗(yàn)機(jī)廠家交流試驗(yàn)電流源:AC10.00~50.00A(精度1級(jí));zui大輸出電壓:AC20V接觸阻抗測(cè)試:0.1000~1.9999Ω(精度1級(jí))采用四線法測(cè)試阻抗阻抗大時(shí)采用10A電流測(cè)試當(dāng)電流采用45A時(shí),被測(cè)阻抗不超過0.4Ω
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
浙江溫升試驗(yàn)機(jī)廠家
型號(hào)
|
交流試驗(yàn)電流源 | zui大輸出電壓 |
接觸阻抗測(cè)試 |
供電電源 |
JW-WS-2D | AC10.00~50.00A (精度1級(jí)) | AC20V | 0.1000~1.9999Ω(精度1級(jí)) | AC220V±10%,50/60Hz,3KVA |
技術(shù)指標(biāo) | 交流試驗(yàn)電流源:AC10.00~50.00A(精度1級(jí)); zui大輸出電壓:AC20V | |||
接觸阻抗測(cè)試:0.1000~1.9999Ω(精度1級(jí)) 采用四線法測(cè)試阻抗 阻抗大時(shí)采用10A電流測(cè)試 當(dāng)電流采用45A時(shí),被測(cè)阻抗不超過0.4Ω | ||||
尺寸 | 約寬800mm×深800mm×高1800mm | |||
控制器
| 通電/斷電時(shí)間 | 1~99.99 分鐘/小時(shí) | ||
通斷次數(shù) | 1~9999次,帶斷電記憶功能,次數(shù)到自動(dòng)停機(jī) | |||
多路溫 度測(cè)試儀
| 測(cè)溫范圍 | 0~260℃ 精度±0.3%讀數(shù)+1℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度測(cè)量點(diǎn) | 8路(包含1點(diǎn)測(cè)量環(huán)境溫度) | |||
測(cè)溫?zé)犭娕?/span> | 美國Ω公司J型30AWG細(xì)絲熱電偶,長度2米,共8條; | |||
溫度數(shù)據(jù)采集 | 由我司自行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的TWC-2A多路溫度測(cè)試儀完成,配置RS232通訊接口,配置數(shù)據(jù)記錄接口 | |||
溫度掃描速度 | 1~255秒所有通道 | |||
溫度數(shù)據(jù)記錄 | 由電腦自動(dòng)完成,配置電腦測(cè)試軟件 | |||
電腦配置 | 配置DELL電腦(奔4/2G以上CPU,2G內(nèi)存,500G硬盤,DVD光驅(qū),17吋液晶顯示器)一臺(tái)、安裝有XP操作系統(tǒng),OFFICE處理軟件 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB2099、GB16915、GB15092、UL817、UL310及其他電器附件的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制而成??捎糜诳己穗娖鞲郊诮由县?fù)載電流時(shí)其表面發(fā)熱情況,電極溫升是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 | |||
注 | 特殊要求定做 |
浙江溫升試驗(yàn)機(jī)廠家
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃