聯(lián)系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 換氣老化試驗箱系列 > 高溫換氣老化試驗箱 > 浙江換氣老化試驗箱
簡要描述:浙江換氣老化試驗箱溫度范圍:常溫~200℃控制精度:正負0.5℃解析精度:0.1℃分布誤差:正負2℃升溫時間:約40min
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
浙江換氣老化試驗箱
本機適用于電線類、皮類、塑料類、橡膠類、布類、受熱前和受熱后變化特性。針對電線類在受熱時為 維持 箱內(nèi)新鮮的空氣,股特制換氣量的調(diào)節(jié)。本樣試驗機具備精密設計之空氣置換調(diào)整裝置及數(shù)字式 電壓計、水流計、瓦時計、定時器可作為置換率之測定。 水平式強制送風循環(huán)系統(tǒng)及內(nèi)部兩側之氣流調(diào)整版,確保試驗機內(nèi)部溫度均勻穩(wěn)定。
浙江換氣老化試驗箱?
型號 | JW-HQ100 | JW-HQ150 | JW-HQ225 | JW-HQ500 | |
內(nèi)部尺寸(W*D*H)cm | 50*40*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 70*80*90 | |
標稱內(nèi)容積(L) | 100 | 150 | 225 | 504 | |
性能參數(shù) | 溫度范圍 | 常溫~200℃ | |||
控制精度 | ±0.5℃ | ||||
解析精度 | 0.1℃ | ||||
分布誤差 | ±2℃ | ||||
升溫時間 | 約40min | ||||
控制方式與特色 | 本系統(tǒng)設計采JTM規(guī)格,溫度控制系統(tǒng),以P.I.D.+SCR方式控制,使系統(tǒng)之可調(diào)換氣,加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用 | ||||
結構與材質 | 1、內(nèi)箱材質:SUS#304 不銹鋼,、 2、外箱:烤漆 3、保溫材料:100mm 厚高密度巖棉 4、加熱器:螺管式加熱器一套:220V 4.5KW 5、箱體為五層結構:外層靜電烤漆鋼板, 二 層隔熱高密度巖棉,三層為耐高溫電解板, 四層空氣 換氣層發(fā)熱管層,五層為不銹鋼板 6、附屬設備: 7、無熔絲開關 8、超溫保護 9、各種動作指示燈 10、回轉盤及回轉馬達一組。(回轉盤可拆式、轉速8~10rpm) 11、空氣換氣量測定裝置一套。(依 JIS7212 從消耗電力來測定老化爐之空氣交換率,附數(shù)位瓦特 表及數(shù)位 TIMER) 12、換氣量大小調(diào)整裝置一套。轉盤轉速:10~12 r.p.m,換氣率:≤100次/小時可調(diào),在 80℃測定。 13、廣角投射照明設備。 14、配計時器一套:使用于老化計時以及換氣量測定計時。 15、多層真空玻璃視窗。 16、中國臺灣 TAIK 原產(chǎn)瓦特小時表一只。 17、配帶鎖腳輪四個。 18、送風循環(huán)系統(tǒng): 19、采用多翼離心式循環(huán)風扇:送風機一臺:1&220V 120W 20、采用強制換氣,換氣量可高達 200 次/小時以上,在溫度 80℃時測定。 21、電路控制系統(tǒng): 22、溫度控制器采用微電腦電子式設定及液晶顯示 23、本系統(tǒng)采用PROPORTIONAL+INTERGRAL+DIFFERENTIAL+SCR 之控制(即比例、積分、微分+SCR),可提高控制元件界面使用之壽命與穩(wěn)定性。 24、具有 PID 自動演算功能,無須人工設定。 25、采用高精度細絲感測器。 26、出廠均按 168 小時整機運行老化試驗(連續(xù)運轉7天) | ||||
滿足標準 | 本儀器按設計符合 UL1581sect420.9、ASTM-D2436、CNS3556、 CNS742、JIS7212、JIS B7757、GB、VDE 試驗標準 | ||||
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃