聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速溫度變化試驗箱系列
天津快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
重慶快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
廣東快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
福建快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
江西快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
湖南快速溫度變化試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 快溫變范圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ 溫度穩(wěn)定度:正負0.5℃ 濕度穩(wěn)定度:正負1% 溫度分布均度:正負1℃ 濕度分布均度:正負2% 溫、濕度偏差:≤正負2℃/正負3%RH
電話
微信掃一掃